M1 CEN - 1er semestre - 2026-2027
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
|---|---|---|---|---|
| 9h-12h | 9h-12h | 9h-12h | ||
| 12h-15h | 12h-15h | 12h-15h | ||
| 15h-18h | 15h-18h | 15h-18h |
M1 CEN - 2ème. semestre - 2026-2027
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
|---|---|---|---|---|
| 9h-12h | 9h-12h | |||
| 12h-15h | 12h-15h | |||
| 15h-18h | 15h-18h |
Consultez les emplois du temps et les salles :
Calendrier de l’alternance, document élaboré par le CFA NUMIA.
Le calendrier universitaire 2026-2027 de l’Univ. Paris 8 est disponible ici :
https://www.univ-paris8.fr/IMG/pdf/calendrier-fermetures-annuelles.pdf
https://www.univ-paris8.fr/IMG/pdf/calendrier-fermetures-annuelles.pdf