Programme des enseignements
Le volume horaire global du master est de 800 h (M1 : 390 h / M2 : 410 h).
Enseignements mutualisés
En Master 1, trois enseignements correspondant à 90 h sont mutualisés entre l’ensemble des parcours Humanités Numériques de l’université : « Approches transversales des humanités numériques », « Economie et droit du numérique » et « Introduction à la programmation ».
« Anglais » est mutualisé avec l’ensemble de l’UFR UFR Mathématiques, informatique, technologies, sciences de l’information et de la communication et les étudiants sont répartis par groupe de niveau (de A1 à B2+), ce qui permet de s’adapter au niveau préexistant de chacun.
Il y a également deux EC libres à choisir parmi l’offre d’EC ouverts de tous les masters de l’université, parmi l’offre des ateliers l’EUR ArTeC, ou en validant une langue vivante 2, un EC de sport, un EC d’engagement associatif, un EC d’accompagnement d’étudiants handicapés, un EC de Soft-skills, etc.
En Master 2, un enseignement de 30 heures et mutualisé entre les quatre parcours de la mention, CEN, GSI, NET et ACEHN : « Participation critique II ». Anglais et deux EC libres sont également présents, dans les mêmes conditions qu’en Master 1.
Master 1
En Master 1, le programme s’adapte aux profils très variés des étudiants : l’UE 1 est optionnelle pour les étudiants ayant déjà une formation en sociologie ou similaire, et l’UE 2 est optionnelle pour les étudiants ayant déjà une formation en numérique ou similaire.
Semestre 1
Unités d’enseignement (UE) | ECTS | EC | Volume Horaire |
---|---|---|---|
UE 1 Fondamentaux humanités (option) | 9 | EC Méthodes de recherche quantitatives et qualitatives | 30 |
EC Enjeux et pratiques du numérique, du Web et des réseaux sociaux | 30 | ||
UE 2 Fondamentaux numériques (option) | 9 | EC Programmation de systèmes d’information | 30 |
EC Introduction à la programmation | 30 | ||
UE 3 Fondamentaux humanités numériques | 15 | EC Sémiotique du numérique | 30 |
EC Approches transversales des humanités numériques | 30 | ||
EC Economie et droit du numérique | 30 | ||
UE 4 Ouverture 1 | 6 | EC Libre 1 | 30 |
Semestre 2
Unités d’enseignement (UE) | ECTS | EC | Volume Horaire |
---|---|---|---|
UE 5 Plateformes numériques (choix de 3 parmi 4) | 9 | EC Données Web : méthodes et outils d’analyse et de visualisation | 30 |
EC Hypermédia et web sémantique | 30 | ||
EC Numérique en entreprise et management de l’information au sein des organisations | 30 | ||
EC Numérique en ligne et nouvelle économie | 30 | ||
UE 6 Le numérique et l’information | 6 | EC Enjeux actuels du numérique | 30 |
EC Design de l’information numérique | 30 | ||
UE 7 Ouverture 2 | 6 | EC Libre 2 | 30 |
EC Anglais | 30 | ||
UE 8 Stage | 9 | Stage obligatoire de 3 mois | 30 |
Master 2
En Master 2, les étudiants peuvent se spécialiser soit en études du numérique en choisissant l’UE 2, soit en littérature numérique en choisissant l’UE 3. On ne peut pas choisir les deux.
Semestre 1
Unités d’enseignement (UE) | ECTS | EC | Volume Horaire |
---|---|---|---|
UE 1 Applications du numérique | 6 | EC Ville post-numérique | 30 |
EC Patrimoine augmenté | 30 | ||
UE 2 Etudes du numérique (option) | 12 | EC Ethnographie du numérique / Digital Methods | 30 |
EC Prospectives numériques | 30 | ||
EC Conception collaborative et ergonomie (intensif) | 30 | ||
UE 3 Littérature numérique (option)(EC1 + choix de 2 ateliers sur les 3) | 12 | EC Littérature numérique | 30 |
EC Atelier génération de texte | 30 | ||
EC Atelier texte animé et multimédia | 30 | ||
EC Atelier création hypertextuelle et documentaire narratif | 30 | ||
UE 4 Préparation du mémoire | 9 | EC Problématique d’étude | 20 |
EC Etat de la recherche et veille documentaire | 30 | ||
UE 5 Ouverture 3 | 3 | EC Libre 3 | 20 |
Semestre 2
Unités d’enseignement (UE) | ECTS | EC | Volume Horaire |
---|---|---|---|
UE 6 Enjeux technologiques en émergence | 6 | EC Enjeux de l’intelligence artificielle | 30 |
EC Analyse, gestion et visualisation des données massives/Big Data | 30 | ||
UE 7 Mémoire | 15 | Mémoire de recherche sur les Enjeux et les Technologies du Numérique | 30 |
UE8 Ouverture 4 | 9 | EC Participation critique II | 30 |
EC Libre 4 | 30 | ||
EC Anglais 2 | 30 |